記帳代行料金表
①基本料金
月間仕訳件数 | 料金 | 納品目安 |
---|---|---|
~10 | 980円 | 5営業日後 |
~50 | 5,000円 | 7営業日後 |
51~100 | 8,000円 | 7営業日後 |
101~200 | 16,000円 | 10営業日後 |
201~300 | 24,000円 | 10営業日後 |
301~400 | 32,000円 | 10営業日後 |
400~ | 要相談 |
※納品目安は月次資料の全てをお受け取りした時点を起算日とします。
②記帳入力オプション
オプション | 料金 | 説明 | |
---|---|---|---|
A | 月次減価償却オプション | 3,000円/月 | 月次で減価償却費の概算計上をおこないます。 より精度の高い月次損益を把握できます。 |
B | 月次棚卸オプション | 3,000円/月 | 月次で在庫棚卸の計上をおこないます。 小売業や飲食業の場合、毎月の売上原価を正確に把握できます。 |
C | 予算管理オプション | 予め設定した予算との比較が可能です。 | |
D | 特殊業態オプション | 5,000円/月 | 建設業、医業、海外取引の発生する事業の場合は選択してください。 |
③納品オプション
オプション名 | 料金 | 説明 | |
---|---|---|---|
A | レシートや請求書等の原本をご郵送いただき、記帳入力に加えて綺麗にファイリングされた書類をご返却します。年度別、月別等ご指定可能です。 ※資料原本を郵送希望の方はこちらを必ずご選択ください。 |
||
B | データ可 | (①+②)×20% | レシートや請求書等の原本をスキャンしオンラインでも閲覧可能にします。 ※スキャナ保存には対応しないプランです。紙原本のファイリングが必要な方はファイリングサービスもご選択ください。 |
C | 特急納品 | (①+②)×30% | 納品目安を3営業日短縮します。 ※月間400仕訳未満のみ。それ以上は別途ご相談ください。 |
④1年分丸投げ&会計ソフトおまかせパック ※目安
仕訳数/年 | 売上規模/年 | ||
---|---|---|---|
~1,000万 | ~5,000万 | ~1億 | |
~500 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
501~1,000 | 70,000円 | 90,000円 | 115,000円 |
1,001~2,000 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
2,000超 | 90,000円~ | 110,000円~ | 150,000円~ |